<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Артёма Сапегина &#187; Фотомысли</title>
	<atom:link href="http://birdwatcher.ru/tag/photography/thoughts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://birdwatcher.ru</link>
	<description>фотографа, любителя хомяков и атипичного программиста</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Путь от эскиза к фотографии</title>
		<link>http://birdwatcher.ru/entry/5163</link>
		<comments>http://birdwatcher.ru/entry/5163#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Сапегин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[О фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографы]]></category>
		<category><![CDATA[Фотомысли]]></category>
		<category><![CDATA[Фотоссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdwatcher.ru/?p=5163</guid>
		<description><![CDATA[В книге Joe Cornish: A Photographer at Work нашёл две весьма показательных картинки. Слева — эскиз, сделанный цифромыльницей. Справа — итоговая фотография (слайд 4×5"), сделанная несколькими днями позже. Мне так и не удалось добиться цвета и контраст, как в книге, да и разница в количестве деталей там гораздо больше. Но и тут хорошо видно намного более сбалансированную композицию, влияние закатного света на цвет и контраст, длинную выдержку, другие облака и даже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В книге <a href="http://www.amazon.com/gp/product/1902538609/?tag=artesapesphot-20">Joe Cornish: A Photographer at Work</a> нашёл две весьма показательных картинки. Слева — эскиз, сделанный цифромыльницей. Справа — итоговая фотография (слайд 4×5"), сделанная несколькими днями позже.</p>
<p style="text-align:center"><img src="http://birdwatcher.ru/wp-content/uploads/2011/06/joecornish.jpg" alt="© Joe Cornish" width="900" height="587" /></p>
<p>Мне так и не удалось добиться цвета и контраст, как в книге, да и разница в количестве деталей там гораздо больше. Но и тут хорошо видно намного более сбалансированную композицию, влияние закатного света на цвет и контраст, длинную выдержку, другие облака и даже свежевыпавший снег на вершинах гор.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdwatcher.ru/entry/5163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плёнка заставляет больше думать?</title>
		<link>http://birdwatcher.ru/entry/5078</link>
		<comments>http://birdwatcher.ru/entry/5078#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Сапегин</dc:creator>
				<category><![CDATA[О фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Фотомысли]]></category>
		<category><![CDATA[плёнка]]></category>
		<category><![CDATA[холивар]]></category>
		<category><![CDATA[цифра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdwatcher.ru/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[Довольно распространено мнение, что плёнка, в отличии от цифры, заставляет фотографа больше думать. Мне кажется, что всё не так просто и однозначно, как принято думать. Считается, что цифра располагает к бездумному клацанью направо и налево, а плёнка заставляет думать над каждым кадром. Я же думаю, что плёнка лишь внешний ограничитель, не улучшающий качество результата, а то и вовсе ухудшающий его. На самом деле никто не запрещает фотографам, снимающим на цифру, думать. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Довольно распространено мнение, что плёнка, в отличии от цифры, заставляет фотографа больше думать. Мне кажется, что всё не так просто и однозначно, как принято думать.</p>
<p>Считается, что цифра располагает к бездумному клацанью направо и налево, а плёнка заставляет думать над каждым кадром. Я же думаю, что плёнка лишь внешний ограничитель, не улучшающий качество результата, а то и вовсе ухудшающий его.</p>
<p>На самом деле никто не запрещает фотографам, снимающим на цифру, думать. Это личный выбор каждого и, я уверен, все хорошие фотографы думают при съёмке на цирфу не меньше, чем <span class="nobr">когда-то</span> при съёмке на плёнку.</p>
<p>Плёнка заставялет меньше снимать, потому что каждый кадр стоит денег и занимает место в рюкзаке. И вовсе не обязательно, что вместе с этим фотограф станет больше думать. Зато может не сделать лишний дубль, который оказался бы лучшим. Цифра же позволяет сосредоточится на съёмке, а не на количестве оставшейся плёнки, и делать дубли до получения желаемого результата. Важно ведь не общее количество кадров, а количество хороших фотографий.</p>
<p>Про «растягивание удовольствия» и прочие эзотерические причины мне сложно <span class="nobr">что-то</span> сказать, у меня эта сторона фотографии никаких особенных чувств не вызывает. А вот возможность оценить качество кадра и его «эстетические свойства» на месте и сразу <span class="nobr">что-то</span> предпринять, если они не устраивают, я ценю очень сильно. В растягивании во времени есть и другая проблема — это сильно тормозит прогресс фотографа.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdwatcher.ru/entry/5078/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объективной критики не существует</title>
		<link>http://birdwatcher.ru/entry/4812</link>
		<comments>http://birdwatcher.ru/entry/4812#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 11:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Сапегин</dc:creator>
				<category><![CDATA[О фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Фотомысли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdwatcher.ru/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[Критика — это когда критик объясняет автору, как сделал бы он. Если бы умел. Карел Чапек Я всё больше прихожу к мнению, что объективной критики не существует. Существуют личные мнения разных людей. Мнения интересных людей интересны и зачастую полезны. Мнения неинтересных людей, очевидно, не интересны вне зависимости от количества прочитанных ими книг о «законах» композиции. То, что принято называть критикой, на самом деле следует рассматривать как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="margin-left:65%">
<p>Критика — это когда критик объясняет автору, как сделал бы он. Если бы умел.</p>
<p>Карел Чапек</p>
</blockquote>
<p>Я всё больше прихожу к мнению, что объективной критики не существует. Существуют личные мнения разных людей. Мнения интересных людей интересны и зачастую полезны. Мнения неинтересных людей, очевидно, не интересны вне зависимости от количества прочитанных ими книг о «законах» композиции.</p>
<p>То, что принято называть критикой, на самом деле следует рассматривать как предложение подумать, а не как руководство к действию. «Попробуй», «я бы сделал», «мне кажется» и т. п. Вдруг автор действительно не заметил <span class="nobr">что-то</span>, что сделает просто хорошую фотографию шедевром. У взрослых фотографов это обычно не так: всё, что сделано, было сделано специально.</p>
<p>Важно ещё и то, что далеко не всегда можно визуализировать предложение. Например, другое кадрирование проверить обычно можно; а вот другой ракурс уже сложнее. А без возможности увидеть результат, нельзя быть уверенным, что предложение действительно улучшит фотографию. Даже для самого предлагающего.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdwatcher.ru/entry/4812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Качество или количество, или Меньше сюжетов, больше кадров</title>
		<link>http://birdwatcher.ru/entry/4569</link>
		<comments>http://birdwatcher.ru/entry/4569#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Сапегин</dc:creator>
				<category><![CDATA[О фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Фотомысли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdwatcher.ru/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[Виталий Прокопенко затронул в своём блоге интересную тему: качество против количества. У меня в последнее время тоже накопилось несколько мыслей на эту тему. В последнее время я стараюсь придерживаться принципа «меньше сюжетов, больше кадров». То есть вместо быстрой пробежки с камерой и поклацивания в разные стороны, более тщательный выбор сюжета и более полная и вдумчивая его проработка. Никаких «дома в фотошопе поправлю». Всё, что можно сделать при съёмке, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Виталий Прокопенко <a href="http://blog.vitphoto.com/2010/07/02/quality-vs-quantity/" title="Quality vs. Quantity">затронул в своём блоге</a> интересную тему: качество против количества. У меня в последнее время тоже накопилось несколько мыслей на эту тему.</p>
<p>В последнее время я стараюсь придерживаться принципа «меньше сюжетов, больше кадров». То есть вместо быстрой пробежки с камерой и поклацивания в разные стороны, более тщательный выбор сюжета и более полная и вдумчивая его проработка. Никаких «дома в фотошопе поправлю». Всё, что можно сделать при съёмке, надо делать при съёмке. Может быть стоит немного поднять или опустить камеру, чтобы горизонт не сливался с крышей; или стоит чуть подождать, чтобы вон то облако было в нужном месте.</p>
<p>Тут очень помогает штатив. Раньше я не верил людям, которые говорили, что штатив положительно влияет не только на техническую сторону фотографии, но и на художественную. Теперь я знаю, что эти люди были правы. Действительно влияет. Более того, позволяет спокойно просмотреть весь кадр; сделать столько дублей, сколько нужно, без необходимости постоянно держать камеру неподвижно.</p>
<p>Не менее важен отбор фотографий. Отбор никогда не бывает слишком строгим: 10 отличных фотографий всегда лучше, чем 10 отличных среди 100 просто хороших. Освободившееся время можно потратить на более тщательную и вдумчивую обработку оставшихся лучших фотографий.</p>
<p>Сюда же я бы отнёс предварительную визуализацию, то есть попытку полностью представить конечный кадр перед съёмкой, включая всю обработку. Но это у меня пока совсем не получается.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdwatcher.ru/entry/4569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О бессмысленных подписях</title>
		<link>http://birdwatcher.ru/entry/4506</link>
		<comments>http://birdwatcher.ru/entry/4506#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Сапегин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Идиоты]]></category>
		<category><![CDATA[О фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Фотомысли]]></category>
		<category><![CDATA[копирайт]]></category>
		<category><![CDATA[подпись]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdwatcher.ru/?p=4506</guid>
		<description><![CDATA[Много говорилось о том, зачем нужны подписи на фотографиях. Есть вполне очевидные причины: это для того мифического процента зрителей, кто, увидев украденную у автора фотографию, захочет узнать о нём больше или подписать его фотографию у себя. Но вот чего я совсем не могу понять, так это зачем и для кого нужны подписи, по которым определить автора никак нельзя: инициалы, баянные ники, нечитаемые шрифты и т. п. Это в сто [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Много говорилось о том, зачем нужны подписи на фотографиях. Есть вполне очевидные причины: это для того мифического процента зрителей, кто, увидев украденную у автора фотографию, захочет узнать о нём больше или подписать его фотографию у себя.</p>
<p>Но вот чего я совсем не могу понять, так это зачем и для кого нужны подписи, по которым определить автора никак нельзя: инициалы, баянные ники, нечитаемые шрифты и т. п. Это в сто раз хуже, чем полное отсутствие подписи. И пользы никому не приносит, и зрителю мешает.</p>
<p>Достаточно зайти в <!--lj user="ru_foto"--><span class="ljify"><a href="http://community.livejournal.com/ru_foto/profile" alt="[info]"><img src="http://birdwatcher.ru/i/lj_community.gif" height="17" width="17" align="middle"></a><a href="http://community.livejournal.com/ru_foto/" class="ljifyLnk">ru_foto</a></span><!--/lj user-->, чтобы понять, о чём я: <a href="http://i632.photobucket.com/albums/uu41/Smartyyulia/Austria/070909_Viena/IMG_4309.jpg" title="Фотография с бессмысленной подписью № 1">1</a>, <a href="http://pics.livejournal.com/lexx_w_born/pic/000fxpk9" title="Фотография с бессмысленной подписью № 2">2</a>, <a href="http://data4.gallery.ru/albums/gallery/89019-39219-32326959-m750x740.jpg" title="Фотография с бессмысленной подписью № 3">3</a>, <a href="http://img-fotki.yandex.ru/get/3909/klabukovva.c/0_30d5f_f1555abb_orig" title="Фотография с бессмысленной подписью № 4">4</a>, <a href="http://pics.livejournal.com/nasedkin/pic/0012d2hy" title="Фотография с бессмысленной подписью № 5">5</a>, <a href="http://img-fotki.yandex.ru/get/4214/miledi666z.41/0_377f3_b4ac73dd_XL" title="Фотография с бессмысленной подписью № 6">6</a>, <a href="http://pics.livejournal.com/gipsywerewolf/pic/0048zad7" title="Фотография с бессмысленной подписью № 7">7</a>. Сможете найти авторов по таким подписям? <span class="nobr">Так-то</span>.</p>
<p>P. S. Да, и в XXI веке уже вполне можно использовать знак копирайта, а не букву «C» в скобках. Но лучше, конечно, просто писать имя-фамилию и/или адрес сайта («http://» и «www.» тоже в XXI веке писать не стоит). И, пожалуйста, не пишите слово «фотограф» (тем более «photographer») — и так ясно, что не ассенизатор.</p>
<p>P. P. S. Лично мне очень нравится, как сделаны подписи на <a href="http://1x.com/">1x.com</a>. Попробуйте сохранить картинку или открыть отдельно. Жаль, в ЖЖ так сделать не получится (разве что на странице журнала, но не в ленте).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdwatcher.ru/entry/4506/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разница подходов к цвету на плёнке и цифре</title>
		<link>http://birdwatcher.ru/entry/4326</link>
		<comments>http://birdwatcher.ru/entry/4326#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Сапегин</dc:creator>
				<category><![CDATA[О фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Фотомысли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdwatcher.ru/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[Пожалуй, продублирую свой (несколько расширенный) ответ в блоге Алексея Тутубалина. В плёночные времена фотографы, чтобы получить вкусный цвет, просто брали плёнку с вкусным цветом. Кому-то нравилась одна, кому-то другая; но все были, в общем-то, счастливы. Цифра же лишила нас такой возможности, предоставив на выбор джипег с крайне скверным и невкусным цветом и рав, где вся забота о цвете ложится на плечи фотографа. В итоге цифровых фотографов можно разделить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пожалуй, продублирую свой (несколько расширенный) ответ в <a href="http://blog.lexa.ru/2010/02/24/ostrotupokonechniki.html" title="Остротупоконечники">блоге Алексея Тутубалина</a>.</p>
<p>В плёночные времена фотографы, чтобы получить вкусный цвет, просто брали плёнку с вкусным цветом. <span class="nobr">Кому-то</span> нравилась одна, <span class="nobr">кому-то</span> другая; но все были, в <span class="nobr">общем-то</span>, счастливы.</p>
<p>Цифра же лишила нас такой возможности, предоставив на выбор джипег с крайне скверным и невкусным цветом и рав, где вся забота о цвете ложится на плечи фотографа.</p>
<p>В итоге цифровых фотографов можно разделить на две группы:</p>
<p>1. Имеющие собственное зрение. Такие фотографы получили возможность добиваться того цвета, который нравится именно им, а не производителю плёнки. И им, в <span class="nobr">общем-то</span>, всё равно, какой цвет даёт камера.</p>
<p>2. Не имеющие собственного зрения. Эти скорее будут плакать, что на плёнке цвета лучше. Что неудивительно, ведь над каждой не один год трудились сотни специалистов.</p>
<p>Следствием появления второй группы стали религиозные войны пользователей разных рав-конвертеров, утверждающих, что одни дают лучший цвет, чем другие.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdwatcher.ru/entry/4326/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закон Питера в фотографии</title>
		<link>http://birdwatcher.ru/entry/4280</link>
		<comments>http://birdwatcher.ru/entry/4280#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Сапегин</dc:creator>
				<category><![CDATA[О фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Фотомысли]]></category>
		<category><![CDATA[Школа Одномерной Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdwatcher.ru/?p=4280</guid>
		<description><![CDATA[Есть такая штука, как принцип (или закон) Питера. Звучит он так: В иерархической системе любой работник поднимается до уровня своей некомпетентности. То есть всегда наступает момент, когда работник перестаёт адекватно справляться со своей новой должностью. В фотографии можно заметить нечто подобное, что можно сформулировать примерно так: Каждый фотограф стремится обладать техникой, освоить которую никогда не сможет. То есть фотограф всегда будет хотеть камеру [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Есть такая штука, как <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_Питера">принцип (или закон) Питера</a>. Звучит он так:</p>
<blockquote><p>В иерархической системе любой работник поднимается до уровня своей некомпетентности.</p>
</blockquote>
<p>То есть всегда наступает момент, когда работник перестаёт адекватно справляться со своей новой должностью.</p>
<p>В фотографии можно заметить нечто подобное, что можно сформулировать примерно так:</p>
<blockquote><p>Каждый фотограф стремится обладать техникой, освоить которую никогда не сможет.</p>
</blockquote>
<p>То есть фотограф всегда будет хотеть камеру круче, чем у него есть сейчас, и чем на самом деле нужно. А, как известно, чем круче камера, тем сложнее ей пользоваться. Соответственно, уровень мастерства фотографа всегда ниже, чем требует его камера.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdwatcher.ru/entry/4280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про штатив</title>
		<link>http://birdwatcher.ru/entry/4265</link>
		<comments>http://birdwatcher.ru/entry/4265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Сапегин</dc:creator>
				<category><![CDATA[О фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Фотомысли]]></category>
		<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[штатив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdwatcher.ru/?p=4265</guid>
		<description><![CDATA[Штатив для пейзажа — незаменимя штука. За двухчасовую прогулку по парку всего 25 снимков. Легко посмотреть и отобрать, да ещё и качество у всех хорошее. И в целом результат нравится гораздо больше, чем при съёмке с рук. P. S. А шаровая голова неизмеримо удобнее 3D, правда пока путаюсь какие крутилки надо крутить.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Штатив для пейзажа — незаменимя штука. За двухчасовую прогулку по парку всего 25 снимков. Легко посмотреть и отобрать, да ещё и качество у всех хорошее. И в целом результат нравится гораздо больше, чем при съёмке с рук.</p>
<p>P. S. А шаровая голова неизмеримо удобнее 3D, правда пока путаюсь какие крутилки надо крутить.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdwatcher.ru/entry/4265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Идеальный сайт для фотографа</title>
		<link>http://birdwatcher.ru/entry/4224</link>
		<comments>http://birdwatcher.ru/entry/4224#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Сапегин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[О фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Фотомысли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdwatcher.ru/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Несколько вопросов к фотографам и фотолюбителям, имеющим или желающим сайт или фотоблог. 1. Каким вы видите идеальный сайт фотографа с точки зрения владельца, т. е., собственно, фотографа? Интересуют не только функции, но и свойства. Например, «интерфейс, понятный блондинке». 2. Если уже работали с каким-нибудь движком или сервисом — расскажите, что понравилось, а что нет.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несколько вопросов к фотографам и фотолюбителям, имеющим или желающим сайт или фотоблог.</p>
<p>1. Каким вы видите идеальный сайт фотографа с точки зрения владельца, т. е., собственно, фотографа? Интересуют не только функции, но и свойства. Например, «интерфейс, понятный блондинке».</p>
<p>2. Если уже работали с каким-нибудь движком или сервисом — расскажите, что понравилось, а что нет.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdwatcher.ru/entry/4224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый Действительный Закон Композиции</title>
		<link>http://birdwatcher.ru/entry/3972</link>
		<comments>http://birdwatcher.ru/entry/3972#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём Сапегин</dc:creator>
				<category><![CDATA[О фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Фотомысли]]></category>
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdwatcher.ru/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[Элементы фотографии должны располагаться так, чтобы их не хотелось подвинуть. Следствие из Первого Действительного Закона Композиции Линия горизонта должна располагаться так, чтобы её не хотелось подвинуть. P. S. Наверное, он же и последний. Остальное — частные случаи.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Элементы фотографии должны располагаться так, чтобы их не хотелось подвинуть.</p>
<p><strong>Следствие из Первого Действительного Закона Композиции</strong><br />
Линия горизонта должна располагаться так, чтобы её не хотелось подвинуть.</p>
<p>P. S. Наверное, он же и последний. Остальное — частные случаи.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdwatcher.ru/entry/3972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

